+7 (922) 668 61 45
prompribor@pto.kirov.ru
Угольные котлы FACI
| Мощность | 22 кВт |
| Емкость бункера | 500 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ | 950х1450х1650 мм |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Вес | 200 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
360 000
| Мощность | 27 кВт |
| Емкость бункера | 500 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ | 950х1450х1650 мм |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
| Вес | 200 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
400 000
| Мощность | 45 кВт |
| Емкость бункера | 500 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 1070х1600х1700 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Вес | 270 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
420 000
| Мощность | 55 кВт |
| Емкость бункера | 500 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 1070х1620х1710 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Вес | 300 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
480 000
| Мощность | 115 кВт |
| Емкость бункера | 500 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 1600х2170х2110 мм |
| Габариты котла с задним бункером ДхШхВ | 2425х1340х2110 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Вес | 850 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
670 000
| Мощность | 215 кВт |
| Емкость бункера | 500 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 1600х2170х2200 мм |
| Габариты котла с задним бункером ДхШхВ | 2620х1390х2200 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Вес | 920 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
990 000
| Мощность | 258 кВт |
| Емкость бункера | 500 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 1960х2175х2280 мм |
| Габариты котла с задним бункером ДхШхВ | 2990х840х2280 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Вес | 1500 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
1 050 000
| Мощность | 386 кВт |
| Емкость бункера | 1000 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 2580х3180х2520 мм |
| Габариты котла с задним бункером ДхШхВ | 4270х1000х2520 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Вес | 2500 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
1 670 000
| Мощность | 455 кВт |
| Емкость бункера | 1000 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 2415х3260х2540 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Вес | 2500 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
1 720 000
| Мощность | 645 кВт |
| Емкость бункера | 1000 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 2700х3340х2920 мм |
| Габариты котла с задним бункером ДхШхВ | 4020х1580х2920 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Вес | 3500 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
2 350 000
| Мощность | 761 кВт |
| Емкость бункера | 1000 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 2750х3500х2950 мм |
| Диаметр дымохода | 380 мм |
| Вес | 3500 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
2 550 000
| Мощность | 1000 кВт |
| Емкость бункера | 2000 л |
| Вид топлива | Уголь фракцией до 50 мм |
| Габариты котла с боковым бункером ДхШхВ | 3120х3270х2920 мм |
| Диаметр дымохода | 380 мм |
| Вес | 4700 кг |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
3 100 000










