+7 (922) 668 61 45
prompribor@pto.kirov.ru
Пеллетные котлы FACI, Россия
| Мощность | 15 кВт |
| Отапливаемая площадь | 150 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 700х1180х1410 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 1540х670х1410 мм |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
345 000
| Мощность | 20 кВт |
| Отапливаемая площадь | 200 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 700х1180х1410 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 1540х670х1410 мм |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
362 000
| Мощность | 26 кВт |
| Отапливаемая площадь | 260 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 875х1385х1510 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 1600х660х1510 мм |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
387 000
| Мощность | 34 кВт |
| Отапливаемая площадь | 340 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 875х1385х1510 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 1600х660х1510 мм |
| Диаметр дымохода | 160 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
405 000
| Мощность | 42 кВт |
| Отапливаемая площадь | 420 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 1275х1560х1340 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 1740х1145х1340 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
410 000
| Мощность | 51 кВт |
| Отапливаемая площадь | 510 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 1275х1560х1340 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 1740х1145х1340 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
505 000
| Мощность | 78 кВт |
| Отапливаемая площадь | 780 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 1320х1785х1470 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 1980х660х1470 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
610 000
| Мощность | 105 кВт |
| Отапливаемая площадь | 1000 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 1600х2170х2110 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 2425х1340х2110 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
660 000
| Мощность | 130 кВт |
| Отапливаемая площадь | 1300 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 1600х2170х2110 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 2425х1340х2110 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
750 000
| Мощность | 215 кВт |
| Отапливаемая площадь | 2100 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 1600х2170х2200 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 2620х1390х2200 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
980 000
| Мощность | 258 кВт |
| Отапливаемая площадь | 2500 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 1960х2175х2280 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 2990х840х2280 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
1 040 000
| Мощность | 386 кВт |
| Отапливаемая площадь | 3500 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 2580х3180х2520 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 4270х1000х2520 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
1 520 000
| Мощность | 455 кВт |
| Отапливаемая площадь | 4200 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 2415х3260х2540 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
1 680 000
| Мощность | 645 кВт |
| Отапливаемая площадь | 6200 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 2700х3340х2920 мм |
| Габариты котла с бункером сзади ДхШхВ: | 4020х1580х2920 мм |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
2 250 000
| Мощность | 761 кВт |
| Отапливаемая площадь | 7200 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 2750х3500х2950 мм |
| Диаметр дымохода | 380 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
2 477 000
| Мощность | 1000 кВт |
| Отапливаемая площадь | 9500 кв. м. |
| Габариты котла с бункером сбоку ДхШхВ: | 3120х3270х2920 мм |
| Диаметр дымохода | 380 мм |
Узнайте о возможностях ценообразования, комплектации и скидок по тел.: +7 (922) 668 61 45
2 990 000










